تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | خط التقطيع MAZS (0.7-3) x600 | سماكة:: | 0.2-1 ملم |
---|---|---|---|
سرعة: | 0-80 30 م / دقيقة | عرض: | 100-600 ملم |
وزن الملف: | 8T (كحد أقصى) | شرائط: | 3mm≤6 شرائط |
قوة: | 380V / 50HZ / 3P أو الطلب من قبل المستخدم | اللون: | كمعيار لدينا أو طلب من قبل المستخدم |
تسليط الضوء: | 0.3-0.8mm آلة تشكيل لفة البلاط الصلب,30m / دقيقة آلة تشكيل البلاط الصلب,4.4KW آلة تشكيل البلاط الصلب |
1. اسم المنتج:
يتم استخدام خط الحز MAZS (0.2-1) x600 للدرفلة على البارد ، والملف المجلفن ، وفك اللف ، والحز ، واللف.
2. تدفق العملية:
طاولة التحضير على شكل حرف V - عربة اللفائف - إطار فك اللفافة - جهاز فك اللفافة - آلة القص الهيدروليكية - حفرة التخزين - جهاز التمركز التوجيهي - آلة الحز - جهاز الخردة الجانبية - حفرة التخزين - جهاز الشد - الارتداد - عربة لفائف التفريغ
3.شكل مواصفات آلة حز اللفائف المعدنية:
نموذج | سماكة | وزن الملف | شق منتهي | سرعة القطع القصوى | |
MA-1 × 600 | 0.2-1 مم | 100-600 ملم | ماكس 8T | دقيقة.20 ملم | 50 م / دقيقة |
MA-2 × 1300 | 0.3-2 مم | 300-1300 ملم | ماكس 15T | دقيقة.25 ملم | 80 م / دقيقة |
MA-3 × 1600 | 0.3-3 مم | 500-1600 ملم | ماكس 20T | 25 ملم على الأقل | 100 م / دقيقة |
MA-4 × 1600 | 0.4-4 ملم | 500-1600 ملم | ماكس 30 ت | 30 ملم على الأقل | 80 م / دقيقة |
ملاحظة: البيانات الموجودة في النموذج كمرجع وفقًا للنطاقات العامة ، نحن دائمًا نصمم ونصنع كل سطر وفقًا لمتطلبات كل عميل محددة ، بحيث يمكن لكل عميل شراء خط المحتوى الجيد الخاص به منا. |
4. مرجع تحميل الصور
اتصل شخص: Ms. Sunnia Sun
الهاتف :: 86-15358060625
الفاكس: 86-510-85880989