تفاصيل المنتج:
|
مواد خام: | الصلب المدلفن على الساخن أو الصلب المتداول على البارد | عرض لفائف: | 60 ~ 160 ملم |
---|---|---|---|
القطر الخارجي لفائف: | Max. الأعلى. Φ1600mm Φ1600 مم | القطر الداخلي للفائف: | Φ508 مم |
وزن اللفة: | ماكس 2.5 طن | سمك المادة: | 0.8 ~ 2.5 مم للأنابيب المستديرة |
حجم الأنابيب المستديرة: | Φ20mm ~ Φ50mm * 0.8mm ~ 2.5mm | حجم الأنبوب المربع: | 16 × 16 × 1.5 ملم ، 20 × 20 × 1.8 ملم ، 25 × 25 × 2 ملم ، 30 × 30 × 2 ملم ، 40 × 40 × 2 ملم |
حجم أنبوب المستطيل: | 25x50x2mm | طول الإنتاج: | 4-12 م |
سرعة الإنتاج: | 30 ~ 80 م / دقيقة | ||
تسليط الضوء: | مطحنة الأنابيب الملحومة عالية التردد 4-12m,مطحنة الأنابيب الملحومة عالية التردد 30m / min,آلة طحن الأنابيب ISO |
1. وصف البضائع:
مطحنة الأنابيب الملحومة عالية التردد مع آلة فك اللفافة ذات الرأس المزدوج ، خط إنتاج كامل MA-Φ76
2. مواصفات الجهاز:
المواد الخام المدخلة: الصلب الكربوني CR ، لفائف HR
المنتجات النهائية: الأنابيب المستديرة والأنابيب المربعة والمستطيلة وكذلك الأنابيب المشوهة
القطر الخارجي للأنبوب الدائري: 22-89 مم
الأنابيب المربعة: Min12 x 12mm، Max70 x 70mm
الأنابيب المستطيلة: Min8 x 12، Max60x 80 mm
سماكة الأنبوب: 1.2 -4.0 مم
سرعة خط التشكيل: Max 100 m / min
(يتم إنتاج الأنابيب المربعة والمستطيلة بسرعات منخفضة بينما تختلف نسب سمك الجانب إلى الجدار.)
طول قطع الأنبوب: 4-12 م
دقة الطول: ± 3 مم
محرك الدفع: DC 75kW × 2 ، معدل بواسطة جهاز التحكم في السرعة Eurotherm 590
3. المعلمة التقنية:
نموذج رقم: | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
القطر الخارجي | Φ40 ~ 114 ملم | Φ50 ~ 130 ملم | Φ76 ~ 165 ملم | Φ89 ~ 219 ملم |
سمك الحائط | 1.2 ~ 4.0 ملم | 2.0 ~ 5.0 ملم | 2.0 ~ 6.0 ملم | 3.0 ~ 6.0 ملم |
سرعة الإنتاج | 0 ~ 70 م / دقيقة. | 0 ~ 60 م / دقيقة. | 0 ~ 50 م / دقيقة. | 0 ~ 50 م / دقيقة. |
قيادة قوة المحرك | 132 كيلو واط * 2 مجموعات | 160 + 200 كيلو واط | 200 كيلو واط * 2 مجموعات | 200 كيلو واط * 3 مجموعات |
قوة لحام HF | 300 كيلو واط | 400 كيلو واط | 500 كيلو واط | 500 كيلو واط |
اتصل شخص: Ms. Sunnia Sun
الهاتف :: 86-15358060625
الفاكس: 86-510-85880989