|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | آلة الحز للصلب | مادة اللفائف: | HRC، CRC، GI، PPGI، Q195، Q235، Q345 |
---|---|---|---|
سمك الشريط: | 0.3-3 مم | Max. الأعلى. Strip width عرض الشريط: | 1600 ملم |
معرف الملف: | ≥Φ508 مم | لفائف OD: | Φ1800 مم |
Max. الأعلى. coil weight وزن الملف: | 20000 كلغ | محرك المشقق: | 75KW محرك DC |
تسليط الضوء: | آلة حز لفائف الفولاذ Q235,آلة حز لفائف الفولاذ Q345,آلة حز عالية السرعة 100m / min |
1. وصف المنتج:
لفائف الصلبخط الحز بسرعة ثابتة أو يمكن طلبه من قبل المستخدم لملفات ذات أحجام مختلفة وسمك مختلف
2. المعايير الفنية:
3. المواصفات:
نموذج | سماكة | وزن الملف | شق منتهي | سرعة القطع القصوى | |
MA-1 × 600 | 0.2-1 مم | 100-600 مم | ماكس 8T | دقيقة.20 ملم | 50 م / دقيقة |
MA-2 × 1300 | 0.3-2 مم | 300-1300 ملم | ماكس 15T | دقيقة.25 ملم | 80 م / دقيقة |
MA-3 × 1600 | 0.3-3 مم | 500-1600 ملم | ماكس 20T | 25 ملم على الأقل | 100 م / دقيقة |
MA-4 × 1600 | 0.4-4 ملم | 500-1600 ملم | ماكس 30 تي | 30 ملم على الأقل | 80 م / دقيقة |
ملحوظة: البيانات الموجودة في النموذج كمرجع وفقًا للنطاقات العامة ، نحن دائمًا نصمم ونصنع كل سطر وفقًا لمتطلبات كل عميل محددة ، بحيث يمكن لكل عميل شراء خط المحتوى الجيد الخاص به منا. |
اتصل شخص: Ms. Sunnia Sun
الهاتف :: 86-15358060625
الفاكس: 86-510-85880989